Trung tâm đào tạo quốc tế hợp tác Dassault Systemes là một trung tâm đào tạo đặc biệt có khả năng cung cấp các khóa học từ cơ bản đến nâng cao về Công nghệ 3D (thiết kế CAD, tính toán phân tích CAE, gia công CAM) và quản lý vòng đời sản phẩm (PLM) thông qua các giải pháp phần mềm của hãng Dassault Systemes. Dassault Systemes là tập đoàn hàng đầu thế giới trong lĩnh vực CAD/CAM/CAE/PLM.
Trung tâm được phát triển theo định hướng phát triển chung của trường đại học Bách Khoa Hà Nội hội nhập đào tạo quốc tế, xứng đáng là trung tâm đào tạo giải pháp CAD/CAM/CAE/PLM hàng đầu tại Việt Nam. Trung tâm đưa ra các khóa học với các tài liệu giảng dạy nhằm giúp cho các học viên và các công ty tiếp cận với quá trình phát triển và quản lí vòng đời sản phẩm trong môi trường ảo như trong môi trường thực. Các tài liệu của mỗi khóa học tổng hợp các mảng thiết kế 3D CAD, Lập trình gia công CAM, tính toán phân tích CAE, từng bước mô phỏng quá trình sản xuất ảo trong môi trường tương tác như trong nhà máy thực (công nghệ thực tế ảo VR) áp dụng cho nhà máy thông minh, tiến tới đô thị thông minh …
Tất cả các khóa học đều hướng đến đối tượng học viên muốn thực hiện kiến tạo tương lai nghề nghiệp của bản thân, đóng góp cho sự phát triển của đất nước, đóng góp vào sự phát triển ứng dụng công nghệ 3D về CAD/CAM/CAE/PLM tại các công ty trong tất cả các ngành công nghiệp trên thế giới bao gồm: ngành công nghiệp sản xuất phụ trợ, ngành sản xuất máy bay, sản xuất ô tô, thiết kế và đóng tầu, công nghiệp nhẹ sản xuất hàng gia dụng, các mặt hàng tiêu dùng,… nhằm mục tiêu tiết kiệm thời gian, chi phí, tối ưu hóa sản xuất, sản xuất thông minh và hiện đại.
Với đội ngũ chuyên gia chuyên môn cao, giàu kinh nghiệm trong và ngoài nước kết hợp các giảng viên của Đại học Bách Khoa Hà Nội, Trung tâm còn tiếp tục hướng tới cung cấp các dịch vụ kỹ thuật như: Dịch vụ thiết kế CAD, Dịch vụ phân tích mô phỏng CAE, dịch vụ lập quy trình gia công CAM, dịch vụ thiết lập mô phỏng thực tế ảo VR, ...
Chúng tôi rất hân hạnh được đón tiếp các bạn học viên và các đối tác trong và ngoài nước cùng một mục tiêu nghiên cứu, học tập, hợp tác làm việc cùng phát triển.
STT | Tên ngành | Mã ngành |
1. | Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại | 2592( Chính) |
2. | Sản xuất các cấu kiện kim loại | 2511 |
3. | Sản xuất mô tơ, máy phát, biến thế điện, thiết bị phân phối và điều khiển điện | 2710 |
4. | Sản xuất bi, bánh răng, hộp số, các bộ phận điều khiển và truyền chuyển động | 2814 |
5. | Sản xuất máy khai thác mỏ và xây dựng, | 2824 |
6. | Sản xuất thân xe có động cơ, rơ moóc và bán rơ moóc. | 2920 |
7. | Nghiên cứu và phát triển thực nghiệm khoa học tự nhiên và kỹ thuật | 7210 |
8. | Rèn , dập, ép và cán kim loại; luyện bột kim loại | 2591 |
9. | Sản xuất xe có động cơ | 2910 |
10. | Sản xuất phụ tùng và bộ phận phụ trợ cho xe có động cơ | 2930 |
11. | Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp | 3320 |
12. | Giáo dục nghề nghiệp | 8532 |
13. | Đào tạo cao đẳng | 8541 |
14. | Kiểm tra và phân tích kỹ thuật | 7120 |
15. | Sửa chữa máy móc, thiết bị | 3312 |
16. | Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan Chi tiết : Thiết kế máy móc và thiết bị; |
7110 |
17. | Dịch vụ hỗ trợ giáo dục | 8560 |
18. | Đào tạo đại học và sau đại học | 8542 |
19. | Dịch vụ chuyển giao công nghệ; Tư vấn lập dự án đầu tư xây dựng công trình ( không bao gồm lập dự toán, tổng dự toán và chi phí đầu tư xây dựng công trình ) ; Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh; ( Đối với các ngành nghệ kinh doanh có điều kiện, Doanh nghiệp chỉ kinh doanh khi có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật ) |
Ngành, nghề chưa khớp với mã Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam |
TT | Cán bộ chuyên môn & kỹ thuật theo nghề | Số lượng | Theo thâm niên | ||
³ 5 năm | ³ 10 năm | ³ 15 năm | |||
I. | Đại học & trên đại học | 117 | |||
- Giáo sư , tiến sỹ | 12 | 02 | 04 | 06 | |
- Kỹ sư xây dựng | 15 | 05 | 05 | 05 | |
- Kiến trúc sư | 07 | 03 | 02 | 02 | |
- Cử nhân mỹ thuật CN | 03 | 01 | 01 | 01 | |
- Kỹ sư điện, nước | 20 | 06 | 08 | 06 | |
- Kỹ sư cư khí , động lực,thủy khí | 14 | 08 | 02 | 04 | |
- Kỹ sư cầu đường | 04 | 01 | 02 | 01 | |
- Cử nhân kinh tế | 10 | 04 | 03 | 03 | |
- Cử nhân luật | 04 | 02 | 01 | 01 | |
- Tin học, đo lường , điều khiển tự động | 28 | 10 | 12 | 06 | |
II. | Cao đẳng: | 44 | |||
- Cao đẳng Xây dựng | 12 | 07 | 03 | 02 | |
- Cao đẳng Cơ khí | 15 | 08 | 05 | 02 | |
- Cao đẳng điện | 15 | 07 | 06 | 02 | |
- Cao đẳng giao thông | 02 | 01 | 01 | 0 | |
III. | Trung cấp - Công nhân: | 89 | 38 | 30 | 21 |
TT | Công nhân theo nghề | Số Lượng |
Bậc 2 | Bậc 3 | Bậc 4 | Bậc 5 | Bậc 6 | Bậc 7 |
1 | Nề | 55 | 25 | 15 | 7 | 5 | 3 | |
2 | Mộc côpha | 23 | Khi | 8 | 6 | 4 | 3 | 2 |
3 | Sắt (CK gia công thép) | 20 | Cần | 8 | 2 | 4 | 1 | 5 |
4 | Hoàn thiện trang trí | 25 | Tuyển | 7 | 5 | 4 | 3 | 6 |
5 | Cơ, điện | 50 | Ngắn | 18 | 10 | 8 | 8 | 6 |
6 | Điện dân dụng & CN | 20 | Hạn | 8 | 2 | 2 | 5 | 3 |
TT | Công nhân theo nghề | Số Lượng |
Bậc 2 | Bậc 3 | Bậc 4 | Bậc 5 | Bậc 6 | Bậc 7 |
7 | Nước, nhiệt | 8 | Khi Cần Tuyển Ngắn Hạn |
3 | 1 | 1 | 1 | 2 |
8 | Hàn , điệnn | 7 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
9 | Lắp máy + Cơ khí | 20 | 6 | 3 | 4 | 2 | 5 | |
10 | Lái xe | 9 | 4 | 3 | 2 | |||
STT | Loại máy thi công và mã hiệu |
Nước sản xuất |
Số lượng |
giá trị còn lại (Triệu đồng) |
Mức độ còn dùng được (%) |
i. Máy động lực | |||||
1 | Máy phát điện diesel 125 kva | 01 | 154 | 85 | |
2 | Tủ điện | 02 | 8 | 85 | |
ii. Máy công tác | |||||
3 | Máy tiện t6m16 | vn | 01 | 32 | 85 |
4 | Máy tiện quốc phòng 1z62 | 01 | 8 | 85 | |
5 | Máy phay vạn năng seiki | 01 | 62 | 85 | |
6 | Máy bào b665 | 01 | 8 | 90 | |
7 | Máy cưa cần c720 | vn | 01 | 5 | 90 |
8 | Máy mài đứng 2 đá | 01 | 3 | 85 | |
9 | Máy khoan cần frh - 90 | 01 | 15 | 85 | |
10 | Máy khoan bàn | 10 | 85 | ||
11 | Máy lốc tôn 2m | 01 | 120 | 90 | |
12 | Máy lốc tôn 1m | 01 | 22 | 90 | |
13 | Máy cắt hơi | 01 | 7 | 90 | |
14 | Máy hàn hq - 36 | vn | 02 | 6 | 85 |
15 | Máy hàn de - 32 | Đức | 04 | 5 | 85 |
16 | Máy hàn esab | Thụy Điển | 03 | 7,5 | 90 |
17 | Máy hàn | TQ | 01 | 5 | 85 |
18 | Máy hàn sth - n185 | 01 | 7 | 85 | |
19 | Máy uốn ống | 01 | 9 | 90 | |
iii. Dụng cụ đo lường - thí nghiệm | |||||
20 | Tốc kế hiện số | 02 | 29 | 85 | |
21 | Nhiệt kế điện tử hiện số | 01 | 10 | 90 | |
22 | Máy nén khí | 01 | 6 | 85 | |
23 | Máy nén khí pk - 1b - 002 | 01 | 2 | 85 | |
24 | Dàn thử bộ lmmp | 01 | 100 | 90 | |
25 | Bơm mỡ 7 hp | 02 | 4 | 90 | |
iv. Thiết bị và phương tiện vận tải | |||||
26 | Cẩu trục 5t | 01 | 187 | 85 | |
27 | Pa lăng điện 5t | 01 | 15 | 85 | |
28 | Pa lăng điện 2t | 01 | 11 | 85 | |
29 | Pa lăng điện 0.5t | 01 | 8.5 | 85 |
STT | Loại máy thi công và mã hiệu |
Nước s.xuất |
Số lượng | C.suất hoặc sản lượng đặc trưng | G.trị còn lại (TR.Đồng) | Mức độ còn dùng được (%) |
1 | Máy khoan tay | LX,N | 12 | 5 | 90 | |
2 | Ô tô vận tải | LX | 2 | 5 tÊn, 8 tÊn | 200 | 85 |
3 | Palăng | LX,N | 8 | 1 tÊn - 4 tÊn | 50 | 85 |
4 | Cẩu | LX | 1 | 10 tÊn | 100 | 90 |
5 | Máy ép thuỷ lực | NhËt | 1 | Tõ F10 - F250 | 10 | 85 |
6 | Máy cắt | NhËt | 1 | Tõ 2ly - 10ly | 20 | 100 |
7 | Máy ép cốt | NhËt | 1 | B»ng tay | 5 | 100 |
8 | Đèn khò | NhËt | 10 | Bé | 0.3 | 100 |
9 | Ôtô bốn chỗ | NhËt | 2 | 800 | 85 | |
10 | Ôtô bốn chỗ | LX | 1 | 30 | 85 |